Logo

Polska ag [liquidiert 08.08.2026]

Liquidiert
CEO: Polskaking33
WKN: #000284
Buchwert
0,00 €
Bargeld
0,00 €
Aktien
0
Realisierter G/V
+10 €
Aktivität
0%

Über die Firma

Noch keine Beschreibung vorhanden.

Kennzahlen
Buchwert (Gesamt)
0,00 €
Marktwert (Gesamt)
0,00 €
Anleihenwert
0,00 €
Ø Spread (7/14/30T)
– · – · –

AG liquidiert

Handel deaktiviert
Aktienkurs
24h: +0,00%
Depot (Polska ag [liquidiert 08.08.2026])
Keine Beteiligungen
Aktionäre
NameAktien%
Transaktionen (Aktienhandel)
08.08 10:02 · 1× @ 984,00€
07.08 22:29 · 1× @ 984,00€
07.08 16:18 · 1× @ 963,47€
07.08 14:31 · 1× @ 972,35€
06.08 07:26 · 16× @ 963,47€
05.08 07:02 · 6× @ 996,99€
05.08 06:01 · 1× @ 1.036,24€
04.08 18:36 · 20× @ 1.010,00€
04.08 17:00 · 3× @ 1.010,00€
04.08 11:46 · 1× @ 963,47€
04.08 11:46 · 1× @ 963,47€
04.08 11:46 · 1× @ 963,47€
03.08 20:36 · 14× @ 1.001,00€
03.08 18:46 · 1× @ 1.001,00€
03.08 07:07 · 2× @ 1.103,00€
03.08 06:57 · 1× @ 1.000,00€
02.08 22:47 · 27× @ 1.103,00€
02.08 16:06 · 1× @ 1.033,66€
02.08 16:06 · 1× @ 1.014,18€
02.08 16:06 · 92× @ 1.014,18€
02.08 15:52 · 1× @ 1.014,18€
02.08 10:47 · 1× @ 963,47€
02.08 05:59 · 1× @ 985,00€
02.08 03:49 · 1× @ 1.033,65€
02.08 03:03 · 1× @ 963,47€
18.810,00 €
01.08 20:27 · 19× @ 990,00€
01.08 11:36 · 1× @ 990,00€
(Privat) HirgoTrade AG
6.201,90 €
01.08 09:30 · 6× @ 1.033,65€
01.08 09:30 · 6× @ 1.033,65€
01.08 09:28 · 1× @ 1.006,37€
01.08 09:28 · 1× @ 963,47€
31.07 14:05 · 1× @ 963,47€
31.07 14:05 · 1× @ 963,47€
32.268,48 €
31.07 11:49 · 32× @ 1.008,39€
31.07 11:49 · 1× @ 963,47€
31.07 11:49 · 3× @ 963,47€
30.07 14:28 · 3× @ 963,47€
30.07 14:28 · 1× @ 963,47€
29.07 22:24 · 1× @ 963,47€
29.07 22:24 · 1× @ 963,47€
7.707,76 €
29.07 22:24 · 8× @ 963,47€
29.07 22:24 · 1× @ 963,47€
1.008,39 €
29.07 02:12 · 1× @ 1.008,39€
6.050,34 €
28.07 19:40 · 6× @ 1.008,39€
28.07 15:00 · 1× @ 1.008,39€
28.07 01:23 · 19× @ 1.014,18€
28.07 00:17 · 1× @ 1.008,39€
27.07 16:34 · 3× @ 1.014,18€
27.07 12:54 · 1× @ 963,47€
27.07 12:54 · 1× @ 962,80€
Kontoauszug (Polska ag [liquidiert 08.08.2026]) Vollständigen Kontoauszug anzeigen
Verkauf: 5x Quantum Trading AG [liquidiert 10.08.2026] @ 1,99€ (+9,95€ G/V)
+9,95 €
07.08 15:10
Liquidationserlös erhalten: 70x Railway Inc. @ 1,0000€
+70,00 €
07.08 07:14
Liquidationserlös erhalten: 141x CADENA SEMT @ 100,0000€
+14.100,00 €
26.07 23:16
Loot Box: 141x CADENA SEMT (14,100€), 5x Quantum Trading AG (10€), 70x Railway Inc. (70€)
+14.179,80 €
24.07 12:07