Logo

[Gelöscht #295] [liquidiert 31.07.2026]

Liquidiert
CEO: ?
WKN: #000295
Buchwert
0,00 €
Bargeld
0,00 €
Aktien
0
Aktivität
0%

Über die Firma

Noch keine Beschreibung vorhanden.

Kennzahlen
Buchwert (Gesamt)
0,00 €
Marktwert (Gesamt)
0,00 €
Anleihenwert
0,00 €
Ø Spread (7/14/30T)
– · – · –

AG liquidiert

Handel deaktiviert
Aktienkurs
24h: +0,00%
Depot ([Gelöscht #295] [liquidiert 31.07.2026])
Keine Beteiligungen
Aktionäre
NameAktien%
Transaktionen (Aktienhandel)
31.07 14:12 · 1× @ 95,00€
29.07 19:23 · 22× @ 91,71€
29.07 19:23 · 1× @ 94,88€
29.07 19:23 · 1× @ 95,67€
29.07 19:23 · 1× @ 98,22€
29.07 19:23 · 1× @ 98,48€
29.07 19:23 · 2× @ 100,08€
29.07 19:23 · 1× @ 100,95€
29.07 19:23 · 1× @ 100,95€
29.07 19:22 · 14× @ 101,02€
10.105,00 €
29.07 19:22 · 100× @ 101,05€
29.07 19:22 · 1× @ 101,82€
29.07 19:22 · 1× @ 101,82€
29.07 19:22 · 1× @ 104,49€
29.07 19:22 · 1× @ 105,48€
29.07 19:22 · 164× @ 107,37€
29.07 19:22 · 1× @ 109,78€
3.446,70 €
29.07 19:22 · 30× @ 114,89€
29.07 19:10 · 1× @ 126,55€
29.07 18:06 · 344× @ 115,00€