Neu hier? Lerne was eine Aktie ist, wie Orders funktionieren und was Marktkapitalisierung bedeutet.
Auf dieser Seite siehst du alle börsennotierten Aktiengesellschaften im Spiel. Klicke auf ein Unternehmen, um zur Handelsseite zu gelangen – dort kannst du Aktien kaufen und verkaufen.
So funktioniert der Kauf:
- Unternehmen auswählen: Klicke auf eine AG in der Liste, um ihre Handelsseite zu öffnen.
- Order aufgeben: Wähle zwischen Limit-Order (du bestimmst den Maximalpreis) und Market-Order (sofortiger Kauf zum besten verfügbaren Preis).
- Menge angeben: Wie viele Aktien möchtest du kaufen? Achte auf dein verfügbares Kapital.
- Bestätigen: Die Order landet im Orderbuch und wird ausgeführt, sobald ein passender Verkäufer gefunden wird.
Worauf achten?
- Kurs & Buchwert: Ein Kurs nahe am oder unter dem Buchwert kann ein günstiger Einstieg sein.
- Marktkapitalisierung: Zeigt den Gesamtwert aller ausstehenden Aktien.
- Aktivität: Hohe Aktivität bedeutet regelmäßiger Handel – leichtere Käufe und Verkäufe.
- Spread: Die Differenz zwischen bestem Kauf- und Verkaufsangebot. Kleiner Spread = liquider Markt.
Sponsored Companies
Goldy Invest AG
Die Piraten stellen ein,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ausguck im Adlernest, Smutje, Leichtmatrose, Steuermann. Gallionsfigur,
Dawn Tec
Mehr Info
Hatous Coaching Academy
Die Coaching Academy AG liefert im August über 1,53 Mio. € Gewinn und starke 93.228 € Dividende. Jetzt Aktionär werden und vom Wachstum profitieren!
Mehr Info
242 abgeschlossene Liquidationen
| Name | Ehem. CEO | Aktienkurs | Laufzeit | Liquidation seit |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Group [liquidiert 12.06.2026] | ? | 137,84 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| [Gelöscht #269] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 1.099,03 € | 75d 3h | 15.07.2026 16:26 |
| [Gelöscht #114] [liquidiert 26.04.2026] | ? | 0,00 € | 155d 23h | 25.04.2026 20:35 |
| Irish Beer Inc. [liquidiert 26.06.2026] | ? | 1,46 € | 95d 8h | 25.06.2026 11:01 |
| Magma Chaos [liquidiert 02.07.2026] | Victor_-Vick-_Raze | 1.001,00 € | 89d 16h | 01.07.2026 02:52 |
| [Gelöscht #27] [liquidiert 31.03.2026] | ? | 13,98 € | 182d 1h | 30.03.2026 18:33 |
| AVA Capital GmbH [liquidiert 17.06.2026] | AVA_AI | 976,22 € | 104d 9h | 16.06.2026 09:42 |
| 4456346 [liquidiert 01.08.2026] | HUIKUK | 976,60 € | 59d 14h | 31.07.2026 05:33 |
| Esposito Analytics S.p.A. [liquidiert 09.07.2026] | Giancarlo | 1.509,32 € | 82d 5h | 08.07.2026 14:39 |
| Aircraft Logistics [liquidiert 21.06.2026] | viper | 1.744,53 € | 100d 4h | 20.06.2026 14:48 |
| Callcenter AG [liquidiert 24.06.2026] | Jimjeff | 0,97 € | 97d 1h | 23.06.2026 17:41 |
| [Gelöscht #352] [liquidiert 17.09.2026] | ? | 1,47 € | 12d 10h | 16.09.2026 09:32 |
| Stawh [liquidiert 24.06.2026] | jj4n | 982,75 € | 97d 8h | 23.06.2026 10:57 |
| Atlas Capital Group [liquidiert 15.06.2026] | Makro54 | 96,38 € | 105d 8h | 15.06.2026 11:12 |
| Exit Liquidity Corp. [liquidiert 06.06.2026] | ? | 926,94 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| aferinabisi [liquidiert 15.06.2026] | FURKAN | 1.071,61 € | 105d 8h | 15.06.2026 11:12 |
| butterfly [liquidiert 12.07.2026] | Knaxi | 1.055,81 € | 79d 0h | 11.07.2026 18:53 |
| [Gelöscht #316] [liquidiert 15.08.2026] | ? | 100.000,00 € | 45d 4h | 14.08.2026 15:18 |
| [Gelöscht #112] [liquidiert 26.04.2026] | ? | 70,85 € | 157d 7h | 24.04.2026 12:01 |
| MegaDiscount [liquidiert 10.08.2026] | FlawlessPremium | 110,00 € | 49d 23h | 09.08.2026 20:23 |
| Satoshi [liquidiert 05.06.2026] | ? | 1.077,29 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| Kauli AG [liquidiert 13.07.2026] | ? | 5.109,58 € | 78d 14h | 12.07.2026 05:28 |
| [Gelöscht #164] [liquidiert 15.05.2026] | ? | 0,00 € | 137d 3h | 14.05.2026 16:35 |
| [Gelöscht #294] [liquidiert 31.07.2026] | ? | 0,00 € | 60d 0h | 30.07.2026 19:20 |
| [Gelöscht #315] [liquidiert 14.08.2026] | ? | 1.554,23 € | 45d 22h | 13.08.2026 21:10 |
| [Gelöscht #317] [liquidiert 15.08.2026] | ? | 0,00 € | 45d 4h | 14.08.2026 15:18 |
| [Gelöscht #295] [liquidiert 31.07.2026] | ? | 95,00 € | 59d 23h | 30.07.2026 19:44 |
| [Gelöscht #46] [liquidiert 11.04.2026] | ? | 0,90 € | 171d 9h | 10.04.2026 09:51 |
| [Gelöscht #68] [liquidiert 11.04.2026] | ? | 1,04 € | 171d 5h | 10.04.2026 14:34 |
| [Gelöscht #70] [liquidiert 12.04.2026] | ? | 965,15 € | 170d 8h | 11.04.2026 11:40 |
| [Gelöscht #158] [liquidiert 30.05.2026] | ? | 2,87 € | 121d 22h | 29.05.2026 20:56 |
| EisernUnion [liquidiert 11.07.2026] | jkjdsjk | 0,97 € | 80d 3h | 10.07.2026 15:49 |
| Amanita [liquidiert 09.06.2026] | ? | 995,07 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| Parasit AG [liquidiert 21.06.2026] | Protophim | 1,05 € | 100d 4h | 20.06.2026 14:42 |
| Panda Holding [liquidiert 10.06.2026] | ? | 3.280,85 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| MAPABO [liquidiert 10.06.2026] | ? | 1,08 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| Margin Call Holding SE [liquidiert 18.06.2026] | Hebel_Holger | 1.643,76 € | 103d 7h | 17.06.2026 12:34 |
| trashmonstergaming [liquidiert 21.06.2026] | ? | 2,04 € | 100d 5h | 20.06.2026 14:40 |
| TradingMoney [liquidiert 22.06.2026] | Yannick | 1,21 € | 98d 21h | 21.06.2026 22:17 |
| juls [liquidiert 07.06.2026] | Giulia_Sebastiani | 1.056,17 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| saintlauren [liquidiert 12.06.2026] | gerdx001 | 103,57 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| Schneckbertha [liquidiert 07.06.2026] | Schneckbert | 1.045,00 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| Vogt AG [liquidiert 18.06.2026] | Frank | 1.047,05 € | 103d 7h | 17.06.2026 12:35 |
| Ghost Capital [liquidiert 10.06.2026] | Ghost | 1.160,23 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| JAGMBH [liquidiert 11.06.2026] | JAU | 1.045,00 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| Magma_Chaos [liquidiert 11.06.2026] | Victor_Vick_Raze | 1.045,00 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| Testohrmuschel AG [liquidiert 11.06.2026] | RegalChimera | 1.045,00 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| DustynYes [liquidiert 11.06.2026] | Dustyn | 1.045,00 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| RalphNelson [liquidiert 13.06.2026] | starinvestor | 0,97 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| 1337 SE [liquidiert 30.06.2026] | Nerd | 0,96 € | 91d 6h | 29.06.2026 13:20 |
| Toha [liquidiert 16.06.2026] | Freaky | 950,00 € | 105d 4h | 15.06.2026 14:52 |
| [Gelöscht #183] [liquidiert 30.05.2026] | ? | 0,42 € | 122d 6h | 29.05.2026 13:28 |
| [Gelöscht #75] [liquidiert 24.04.2026] | ? | 949,05 € | 158d 10h | 23.04.2026 09:18 |
| Multifar SE [liquidiert 14.07.2026] | ? | 1,28 € | 77d 13h | 13.07.2026 05:49 |
| ChinaChinaChina [liquidiert 22.06.2026] | ChinaChinaChina | 0,95 € | 98d 21h | 21.06.2026 22:15 |
| Hypr [liquidiert 03.08.2026] | HaveFunBeKind | 1,10 € | 56d 20h | 02.08.2026 23:19 |
| nfreak [liquidiert 24.06.2026] | kaerfn | 1.157,70 € | 97d 8h | 23.06.2026 10:52 |
| Keine Fake Aktie [liquidiert 17.06.2026] | Latival | 978,22 € | 104d 9h | 16.06.2026 09:45 |
| Family AG [liquidiert 24.06.2026] | Irina | 0,99 € | 97d 8h | 23.06.2026 10:56 |
| MoneyAG [liquidiert 30.06.2026] | ? | 1.500,92 € | 91d 6h | 29.06.2026 13:21 |
| no.ai [liquidiert 30.07.2026] | Kowalski | 270,35 € | 60d 22h | 29.07.2026 21:02 |
| CyberVertex [liquidiert 22.06.2026] | ? | 252,11 € | 99d 0h | 21.06.2026 18:42 |
| mAder eG [liquidiert 01.07.2026] | ? | 7,31 € | 89d 21h | 30.06.2026 21:59 |
| GravityLawn [liquidiert 15.06.2026] | GravityPusher | 0,96 € | 105d 8h | 15.06.2026 11:11 |
| [Gelöscht #304] [liquidiert 03.08.2026] | ? | 0,00 € | 56d 23h | 02.08.2026 20:25 |
| John's Markets [liquidiert 10.06.2026] | John | 1.280,00 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| SumoAG [liquidiert 11.06.2026] | Sumofurcht | 100,93 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| Schucki Financial Service [liquidiert 13.06.2026] | Stockbully | 99,09 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| VolatilePlunge [liquidiert 13.06.2026] | Vali | 95,00 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| bodenkoboldius [liquidiert 10.06.2026] | beierleier | 950,00 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| Bananenbrot GmbH [liquidiert 21.06.2026] | Bananensuppe | 1.234,11 € | 100d 4h | 20.06.2026 14:48 |
| KeinGeld [liquidiert 06.07.2026] | Janjahnjan | 950,00 € | 85d 7h | 05.07.2026 11:48 |
| Kompassberg [liquidiert 01.07.2026] | ? | 17,74 € | 89d 21h | 30.06.2026 21:59 |
| [Gelöscht #171] [liquidiert 23.05.2026] | ? | 1,60 € | 129d 3h | 22.05.2026 16:12 |
| FSAB SE [liquidiert 04.08.2026] | Kaev | 9,73 € | 56d 16h | 03.08.2026 02:44 |
| Tsunami INC [liquidiert 13.06.2026] | Tsunami | 0,95 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| LERM Squad [liquidiert 13.06.2026] | ? | 753,04 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| Brauerei AG [liquidiert 13.06.2026] | Duffman | 0,97 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| Maa Industries [liquidiert 09.06.2026] | ? | 131,97 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| 21 Mount [liquidiert 08.06.2026] | ? | 1.131,93 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| Vanadoot [liquidiert 06.06.2026] | ? | 1.447,17 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| Sambal-Oelek AG [liquidiert 06.06.2026] | ? | 1,03 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| Billionaire T.E.A.R.S. Capital [liquidiert 30.06.2026] | Trowel | 177,67 € | 91d 6h | 29.06.2026 13:20 |
| HawkUnit [liquidiert 17.06.2026] | Erlopek | 979,79 € | 104d 9h | 16.06.2026 09:44 |
| Test123456 [liquidiert 21.06.2026] | Drraffke | 1,07 € | 100d 5h | 20.06.2026 14:02 |
| The french [liquidiert 07.06.2026] | ? | 1.079,20 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| Mathematik LJEP [liquidiert 07.06.2026] | ? | 954,34 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| fdvr [liquidiert 02.09.2026] | erfer | 909,38 € | 27d 4h | 01.09.2026 15:03 |
| Klorollenmanufaktur [liquidiert 21.06.2026] | ? | 1,08 € | 100d 4h | 20.06.2026 14:43 |
| Frank Vogt AG [liquidiert 18.06.2026] | Frank-Vogt | 1.070,68 € | 103d 7h | 17.06.2026 12:36 |
| Alles wird gut AG [liquidiert 18.06.2026] | FV666 | 1.204,65 € | 103d 7h | 17.06.2026 12:36 |
| [Gelöscht #255] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 950,00 € | 75d 3h | 15.07.2026 16:25 |
| [Gelöscht #266] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 974,88 € | 75d 3h | 15.07.2026 16:23 |
| [Gelöscht #259] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 1.243,10 € | 75d 3h | 15.07.2026 16:24 |
| Solarpark AG.2 [liquidiert 01.07.2026] | Rudi | 1.500,00 € | 89d 21h | 30.06.2026 21:59 |
| Quantum AG [liquidiert 07.07.2026] | Quantum | 1,42 € | 84d 8h | 06.07.2026 11:38 |
| ChinaChina? [liquidiert 13.09.2026] | ChinaChinaChina | 2.424,51 € | 16d 2h | 12.09.2026 17:17 |
| Steine und Marmor AG [liquidiert 24.06.2026] | Mr.Stone | 1.147,91 € | 97d 8h | 23.06.2026 10:55 |
| Limitless [liquidiert 03.08.2026] | Brain_Finch | 1.055,28 € | 57d 0h | 02.08.2026 19:00 |
| Skyrion AG [liquidiert 20.08.2026] | Don-Etienne89 | 1.570,17 € | 40d 2h | 19.08.2026 17:23 |
| Trümmer AG [liquidiert 26.09.2026] | Jimbobuwe | 10.250,78 € | 3d 12h | 25.09.2026 07:29 |
| Holy Trinity Manufacturing Limited (HTML) [liquidiert 26.08.2026] | P4pscht | 1,46 € | 34d 8h | 25.08.2026 11:34 |
| Welten AG [liquidiert 11.08.2026] | Julian | 100,00 € | 49d 5h | 10.08.2026 14:40 |
| Yotsuba Group [liquidiert 17.06.2026] | LightYagami | 946,78 € | 104d 9h | 16.06.2026 09:43 |
| FirmOrder [liquidiert 20.06.2026] | HumbledDog | 95,00 € | 101d 7h | 19.06.2026 12:08 |
| Raki AG [liquidiert 16.06.2026] | Christian_Henning | 959,07 € | 105d 4h | 15.06.2026 14:49 |
| HAKKE AG [liquidiert 22.06.2026] | Hakke | 1,86 € | 99d 9h | 21.06.2026 10:39 |
| Alpinum Invest AG [liquidiert 24.06.2026] | Timothy | 739,14 € | 97d 2h | 23.06.2026 17:37 |
| Cyborg Ribbon Army [liquidiert 14.06.2026] | DrCyborg | 0,95 € | 106d 6h | 14.06.2026 13:31 |
| Feld-Wald-Wiese AG [liquidiert 16.06.2026] | HerbertSchreben | 0,98 € | 105d 4h | 15.06.2026 14:54 |
| [Gelöscht #133] [liquidiert 30.05.2026] | ? | 1,94 € | 122d 1h | 29.05.2026 17:49 |
| [Gelöscht #242] [liquidiert 04.07.2026] | ? | 13,28 € | 86d 20h | 03.07.2026 23:34 |
| [Gelöscht #260] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 1.330,38 € | 75d 3h | 15.07.2026 16:24 |
| Schnibbel AG [liquidiert 11.09.2026] | Schnibbel | 3.300,00 € | 17d 23h | 10.09.2026 20:09 |
| [Gelöscht #327] [liquidiert 09.09.2026] | ? | 14,94 € | 19d 20h | 08.09.2026 23:17 |
| Mantikor SE [liquidiert 13.07.2026] | ? | 1,12 € | 78d 5h | 12.07.2026 14:23 |
| Psycohinvest [liquidiert 16.06.2026] | Johnnypiedro | 996,58 € | 105d 4h | 15.06.2026 14:54 |
| Bulldozer AG [liquidiert 22.06.2026] | Muecke-63 | 1.701,05 € | 99d 0h | 21.06.2026 18:44 |
| Esposito Analytics S.p.A. [liquidiert 27.07.2026] | Giancarlo | 1.000,00 € | 64d 6h | 26.07.2026 13:27 |
| [Gelöscht #125] [liquidiert 02.05.2026] | ? | 1,10 € | 150d 10h | 01.05.2026 08:51 |
| Hans-Maul-Bank [liquidiert 22.06.2026] | ? | 1,43 € | 99d 0h | 21.06.2026 18:46 |
| ElecTech [liquidiert 14.06.2026] | Pyromaster3000 | 989,54 € | 106d 6h | 14.06.2026 13:31 |
| Tai Pan Holdings [liquidiert 16.07.2026] | BigHarry | 950,00 € | 75d 1h | 15.07.2026 18:15 |
| LimitFactory [liquidiert 14.09.2026] | SolidWave | 9,80 € | 15d 3h | 13.09.2026 16:15 |
| Tulpenfonds [liquidiert 13.06.2026] | Hendrik | 0,93 € | 106d 11h | 14.06.2026 08:29 |
| [Gelöscht #261] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 950,00 € | 75d 3h | 15.07.2026 16:24 |
| [Gelöscht #354] [liquidiert 13.09.2026] | ? | 0,00 € | 15d 19h | 12.09.2026 23:55 |
| Nordlicht Interactive [liquidiert 20.09.2026] | Nordlicht | 1.786,19 € | 9d 10h | 19.09.2026 08:45 |
| Paragon [liquidiert 22.06.2026] | RenTi | 9,65 € | 99d 9h | 21.06.2026 10:39 |
| HullOil [liquidiert 22.06.2026] | ÖlBaron87 | 1,00 € | 98d 21h | 21.06.2026 22:16 |
| ONeal AG [liquidiert 25.09.2026] | ONeal | 1,24 € | 4d 4h | 24.09.2026 15:22 |
| [Gelöscht #339] [liquidiert 30.08.2026] | ? | 0,00 € | 30d 16h | 29.08.2026 03:06 |
| [Gelöscht #313] [liquidiert 17.08.2026] | ? | 1,64 € | 43d 8h | 16.08.2026 10:43 |
| LachendesKnie [liquidiert 01.07.2026] | Franz | 1,11 € | 89d 21h | 30.06.2026 21:59 |
| Daytrading AG [liquidiert 13.08.2026] | daytrader | 4,02 € | 47d 5h | 12.08.2026 13:58 |
| Alopex Ventures [liquidiert 30.06.2026] | VIAKAVA | 10,02 € | 91d 6h | 29.06.2026 13:21 |
| Wire [liquidiert 12.08.2026] | Wire | 3.918,69 € | 48d 11h | 11.08.2026 07:46 |
| Umbrella Corporation [liquidiert 14.07.2026] | HardcoreSaxony | 9,69 € | 77d 5h | 13.07.2026 14:23 |
| [Gelöscht #172] [liquidiert 30.05.2026] | ? | 0,97 € | 122d 6h | 29.05.2026 13:26 |
| RAMEN STATION [liquidiert 03.08.2026] | RAMEN_STATION | 1,05 € | 56d 22h | 02.08.2026 20:51 |
| [Gelöscht #173] [liquidiert 01.06.2026] | ? | 92,32 € | 120d 10h | 31.05.2026 09:28 |
| Frank V. AG [liquidiert 02.08.2026] | FV666 | 990,00 € | 57d 20h | 01.08.2026 23:18 |
| bluepeak AG [liquidiert 08.07.2026] | minimind | 995,56 € | 83d 3h | 07.07.2026 16:17 |
| [Gelöscht #319] [liquidiert 27.08.2026] | ? | 108,25 € | 33d 0h | 26.08.2026 19:13 |
| Bestie AG [liquidiert 01.07.2026] | Bestie | 1.018,47 € | 89d 21h | 30.06.2026 21:59 |
| Wolff AG [liquidiert 01.07.2026] | Wolff | 99,39 € | 89d 21h | 30.06.2026 21:59 |
| Dago AG [liquidiert 24.06.2026] | kleindago | 10,75 € | 97d 8h | 23.06.2026 10:55 |
| Quantum Trading AG [liquidiert 10.08.2026] | Quant | 1,94 € | 50d 9h | 09.08.2026 10:27 |
| CADENA SEMT [liquidiert 26.07.2026] | JORDAN_ABEL_TINEO | 95,00 € | 64d 20h | 25.07.2026 23:16 |
| Mica Holdings AG [liquidiert 24.06.2026] | ? | 985,62 € | 97d 1h | 23.06.2026 17:43 |
| Lusatia Invest AG [liquidiert 21.09.2026] | Screrex | 97,28 € | 8d 10h | 20.09.2026 09:29 |
| [Gelöscht #175] [liquidiert 27.05.2026] | ? | 1,13 € | 125d 11h | 26.05.2026 08:21 |
| [Gelöscht #176] [liquidiert 27.05.2026] | ? | 1,46 € | 125d 11h | 26.05.2026 08:23 |
| ReichAG [liquidiert 16.06.2026] | Bert_123 | 938,65 € | 105d 4h | 15.06.2026 14:50 |
| Morgenstern AG [liquidiert 20.06.2026] | Finanzbaron | 973,50 € | 101d 7h | 19.06.2026 12:07 |
| [Gelöscht #184] [liquidiert 14.06.2026] | ? | 1,25 € | 107d 9h | 13.06.2026 10:17 |
| Polska ag [liquidiert 08.08.2026] | Polskaking33 | 984,00 € | 52d 7h | 07.08.2026 12:07 |
| HighFive AG [liquidiert 19.08.2026] | HighFive | 244,67 € | 41d 7h | 18.08.2026 11:54 |
| [Gelöscht #264] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 950,00 € | 75d 3h | 15.07.2026 16:23 |
| AuroraGolem [liquidiert 11.09.2026] | Jannis | 2.100,00 € | 18d 0h | 10.09.2026 19:39 |
| World Capital AG [liquidiert 17.06.2026] | SocialTrader | 1,00 € | 104d 9h | 16.06.2026 09:45 |
| Beerbrokers [liquidiert 01.07.2026] | Kricky71 | 1.046,38 € | 89d 21h | 30.06.2026 21:59 |
| [Gelöscht #122] [liquidiert 02.05.2026] | ? | 1,01 € | 150d 0h | 01.05.2026 19:01 |
| [Gelöscht #343] [liquidiert 02.09.2026] | ? | 0,00 € | 27d 18h | 01.09.2026 01:36 |
| [Gelöscht #265] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 950,00 € | 75d 3h | 15.07.2026 16:23 |
| [Gelöscht #235] [liquidiert 29.06.2026] | ? | 0,00 € | 92d 5h | 28.06.2026 14:31 |
| FSAB AG [liquidiert 24.06.2026] | Kaev | 1,10 € | 97d 8h | 23.06.2026 10:54 |
| Ich will held GMBH [liquidiert 19.07.2026] | ich | 967,50 € | 71d 23h | 18.07.2026 20:16 |
| [Gelöscht #287] [liquidiert 30.07.2026] | ? | 0,95 € | 60d 22h | 29.07.2026 21:11 |
| gotyou [liquidiert 22.06.2026] | ? | 3.163,20 € | 99d 1h | 21.06.2026 17:42 |
| GreenPhoenix [liquidiert 22.06.2026] | ? | 94,11 € | 99d 9h | 21.06.2026 10:39 |
| Arbitrade [liquidiert 24.06.2026] | ? | 1,31 € | 97d 1h | 23.06.2026 17:42 |
| SaarFair [liquidiert 26.06.2026] | ? | 799,00 € | 95d 8h | 25.06.2026 11:02 |
| Aurelius Dynamics AG [liquidiert 15.07.2026] | ? | 1,55 € | 75d 22h | 14.07.2026 21:09 |
| [Gelöscht #286] [liquidiert 25.07.2026] | ? | 950,00 € | 66d 2h | 24.07.2026 17:12 |
| Energy Unit [liquidiert 06.07.2026] | Fjelltun | 1.190,84 € | 84d 19h | 05.07.2026 23:45 |
| Salvation [liquidiert 26.06.2026] | apfelsine87 | 954,55 € | 95d 8h | 25.06.2026 11:02 |
| [Gelöscht #190] [liquidiert 06.06.2026] | ? | 0,96 € | 115d 0h | 05.06.2026 19:24 |
| SchegiEnterprise [liquidiert 01.07.2026] | Schegi | 9,88 € | 89d 21h | 30.06.2026 21:59 |
| BOLGA [liquidiert 16.08.2026] | PeterParker | 136,10 € | 44d 8h | 15.08.2026 10:47 |
| flaschengold [liquidiert 10.07.2026] | geier11112 | 11,96 € | 81d 10h | 09.07.2026 09:36 |
| [Gelöscht #257] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 950,00 € | 75d 3h | 15.07.2026 16:25 |
| Wilhelm Corporation [liquidiert 05.08.2026] | Dr.Wilhelm | 268,73 € | 55d 5h | 04.08.2026 13:51 |
| Atlas One Inc. [liquidiert 15.07.2026] | ? | 184,60 € | 75d 22h | 14.07.2026 21:05 |
| [Gelöscht #367] [liquidiert 27.09.2026] | ? | 0,00 € | 1d 22h | 26.09.2026 21:31 |
| Starkbier_Heavy [liquidiert 01.07.2026] | R0ger_Federer | 92,78 € | 89d 21h | 30.06.2026 21:59 |
| [Gelöscht #349] [liquidiert 09.09.2026] | ? | 1.006,76 € | 19d 20h | 08.09.2026 23:17 |
| Tod & Teufel [liquidiert 06.09.2026] | Voldamora | 171,20 € | 22d 23h | 05.09.2026 20:30 |
| Mord durch Seife [übernommen 06.07.2026] | Seifenblasenbernd [gelöscht] | 1,36 € | 0h | — |
| Marquardt [liquidiert 13.07.2026] | ? | 0,75 € | 78d 2h | 12.07.2026 17:07 |
| [Gelöscht #51] [liquidiert 05.08.2026] | ? | 350,00 € | 55d 5h | 04.08.2026 14:24 |
| Erbschleicher [liquidiert 19.07.2026] | ? | 13,13 € | 71d 20h | 18.07.2026 22:51 |
| Atlas Capital and Recources [liquidiert 17.06.2026] | Makro55 | 99,00 € | 104d 10h | 16.06.2026 09:40 |
| Invictus Invest [liquidiert 03.07.2026] | Juri | 780,00 € | 88d 9h | 02.07.2026 10:16 |
| Railway Inc. [liquidiert 07.08.2026] | JojoPJ | 0,95 € | 53d 12h | 06.08.2026 07:14 |
| Nexus AG [liquidiert 15.08.2026] | Etienne | 16,34 € | 45d 14h | 14.08.2026 05:19 |
| Netzwerg [liquidiert 20.07.2026] | Dehnert | 1.079,23 € | 71d 14h | 19.07.2026 05:08 |
| Kisaragi Corp. [liquidiert 12.07.2026] | ? | 8,68 € | 79d 9h | 11.07.2026 10:33 |
| Profit Panda [liquidiert 24.07.2026] | ? | 0,95 € | 66d 23h | 23.07.2026 20:35 |
| [Gelöscht #210] [liquidiert 14.06.2026] | ? | 1,67 € | 107d 9h | 13.06.2026 10:18 |
| LongusDI [liquidiert 22.08.2026] | LongusDI | 1,05 € | 38d 12h | 21.08.2026 07:30 |
| MegaCapital [liquidiert 04.09.2026] | Dorsch778 | 13,86 € | 25d 5h | 03.09.2026 13:56 |
| Bluefish Finance Holding [liquidiert 08.08.2026] | Bluefish | 9,00 € | 51d 20h | 07.08.2026 23:22 |
| Bau Union Ruhr AG [liquidiert 23.08.2026] | Fürsti | 1,30 € | 36d 21h | 22.08.2026 21:50 |
| Crypto Assekuranz B‘land [liquidiert 03.07.2026] | konzentration | 97,26 € | 88d 2h | 02.07.2026 16:56 |
| WEGA AG [liquidiert 03.07.2026] | motofixi | 8,70 € | 88d 0h | 02.07.2026 19:32 |
| Pilzschimmel AG [liquidiert 15.09.2026] | Beono | 4,79 € | 14d 0h | 14.09.2026 19:02 |
| STP Technologies AG [liquidiert 23.09.2026] | STPGG | 1,35 € | 6d 10h | 22.09.2026 09:03 |
| Silver Investments [liquidiert 19.07.2026] | Silver | 1,00 € | 72d 4h | 18.07.2026 15:25 |
| TheMagicGate [liquidiert 20.07.2026] | Lucky-Luciano | 1.103,55 € | 71d 2h | 19.07.2026 17:33 |
| Meyer AG [liquidiert 11.07.2026] | ? | 1.030,00 € | 80d 8h | 10.07.2026 10:53 |
| [Gelöscht #246] [liquidiert 31.07.2026] | ? | 2,44 € | 60d 14h | 30.07.2026 04:55 |
| Silver Block [liquidiert 20.09.2026] | Baxter | 959,99 € | 9d 1h | 19.09.2026 17:53 |
| Das Original [liquidiert 21.08.2026] | Jogi | 1,43 € | 39d 9h | 20.08.2026 10:39 |
| Libertas Defense Systems [liquidiert 23.07.2026] | Spyotix | 937,75 € | 68d 10h | 22.07.2026 09:16 |
| Techx AG [liquidiert 10.08.2026] | Moritz | 16,43 € | 50d 7h | 09.08.2026 12:15 |
| Bro Invest Trust [liquidiert 28.08.2026] | SerjTsipras | 185,26 € | 32d 7h | 27.08.2026 11:47 |
| [Gelöscht #263] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 1.334,91 € | 75d 3h | 15.07.2026 16:24 |
| [Gelöscht #243] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 928,36 € | 75d 5h | 15.07.2026 14:26 |
| [Gelöscht #262] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 1.295,62 € | 75d 3h | 15.07.2026 16:24 |
| [Gelöscht #258] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 990,89 € | 75d 3h | 15.07.2026 16:25 |
| VossTech Innovations AG [liquidiert 18.08.2026] | Dr_Voss | 1.600,00 € | 41d 20h | 17.08.2026 23:32 |
| TokenThrone AG [liquidiert 29.08.2026] | BullishFox | 949,68 € | 30d 21h | 28.08.2026 22:12 |
| Pascal [liquidiert 16.08.2026] | fdsfsdfre34 | 9,14 € | 44d 5h | 15.08.2026 14:24 |
| [Gelöscht #302] [liquidiert 03.08.2026] | ? | 0,00 € | 56d 23h | 02.08.2026 19:54 |
| Jessup Inc. [liquidiert 19.08.2026] | TJessup | 10,00 € | 41d 3h | 18.08.2026 15:50 |
| MPL [liquidiert 07.09.2026] | HC8482 | 1.000,00 € | 22d 6h | 06.09.2026 12:54 |
| F-Systems AG [liquidiert 14.09.2026] | xycube | 1.900,00 € | 15d 18h | 13.09.2026 01:25 |
| EliteMoney [liquidiert 16.09.2026] | Lord | 105,00 € | 13d 13h | 15.09.2026 06:01 |
