Neu hier? Lerne was eine Aktie ist, wie Orders funktionieren und was Marktkapitalisierung bedeutet.
Auf dieser Seite siehst du alle börsennotierten Aktiengesellschaften im Spiel. Klicke auf ein Unternehmen, um zur Handelsseite zu gelangen – dort kannst du Aktien kaufen und verkaufen.
So funktioniert der Kauf:
- Unternehmen auswählen: Klicke auf eine AG in der Liste, um ihre Handelsseite zu öffnen.
- Order aufgeben: Wähle zwischen Limit-Order (du bestimmst den Maximalpreis) und Market-Order (sofortiger Kauf zum besten verfügbaren Preis).
- Menge angeben: Wie viele Aktien möchtest du kaufen? Achte auf dein verfügbares Kapital.
- Bestätigen: Die Order landet im Orderbuch und wird ausgeführt, sobald ein passender Verkäufer gefunden wird.
Worauf achten?
- Kurs & Buchwert: Ein Kurs nahe am oder unter dem Buchwert kann ein günstiger Einstieg sein.
- Marktkapitalisierung: Zeigt den Gesamtwert aller ausstehenden Aktien.
- Aktivität: Hohe Aktivität bedeutet regelmäßiger Handel – leichtere Käufe und Verkäufe.
- Spread: Die Differenz zwischen bestem Kauf- und Verkaufsangebot. Kleiner Spread = liquider Markt.
Sponsored Companies
Platinum
Vorstand: Majestic
28,50
€
+0,0%
Buchwert
13.404.805€
Marktcap
25,6M€
Dividende
—
Polypai AG
Vorstand: Polypai
5,50
€
+5,0%
Buchwert
3.951.504€
Marktcap
5,5M€
Dividende
—
Ponyhof
Vorstand: Michael
4.600,00
€
+7,0%
Buchwert
4.434.848€
Marktcap
4,6M€
Dividende
—
Prime Reserve Bank
Vorstand: MichaelSeylor
4,00
€
-54,4%
Buchwert
1.698.700€
Marktcap
4,0M€
Dividende
1,00%
Project Moon AG
Vorstand: Nils
950,00
€
+0,0%
Buchwert
15.939.987€
Marktcap
16,9M€
Dividende
—
Raven's Hold
Vorstand: Milbo
225,00
€
+43,9%
Buchwert
1.356.034€
Marktcap
2,2M€
Dividende
—
ResistanceRoy AG
Vorstand: Spieler#6
420,00
€
-1,8%
Buchwert
4.295.690€
Marktcap
4,2M€
Dividende
—
Rheinische Beteiligungs AG
Vorstand: WorthSphinx
475,20
€
+5,6%
Buchwert
3.234.987€
Marktcap
4,8M€
Dividende
3,00%
RoteSonneAG
Vorstand: AndiArbeit
480,00
€
+0,0%
Buchwert
5.812.521€
Marktcap
4,8M€
Dividende
1,00%
Royal Bank
Vorstand: -Lord-
20.850,00
€
+0,2%
Buchwert
59.258.786€
Marktcap
62,5M€
Dividende
—
Royal Invest AG
Vorstand: Max010208
7.237,67
€
+0,0%
Buchwert
7.194.100€
Marktcap
7,2M€
Dividende
—
Saubaer
Vorstand: Eberhart
30,00
€
+0,0%
Buchwert
22.095.742€
Marktcap
30,0M€
Dividende
—
Seite 8 von 11 (130 Unternehmen)
273 abgeschlossene Liquidationen
| Name | Ehem. CEO | Aktienkurs | Laufzeit | Liquidation seit |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Group [liquidiert 12.06.2026] | ? | 137,84 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| [Gelöscht #269] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 1.099,03 € | 123d 14h | 15.07.2026 16:26 |
| [Gelöscht #114] [liquidiert 26.04.2026] | ? | 0,00 € | 204d 10h | 25.04.2026 20:35 |
| Irish Beer Inc. [liquidiert 26.06.2026] | ? | 1,46 € | 143d 20h | 25.06.2026 11:01 |
| Magma Chaos [liquidiert 02.07.2026] | Victor_-Vick-_Raze | 1.001,00 € | 138d 4h | 01.07.2026 02:52 |
| [Gelöscht #27] [liquidiert 31.03.2026] | ? | 13,98 € | 230d 12h | 30.03.2026 18:33 |
| AVA Capital GmbH [liquidiert 17.06.2026] | AVA_AI | 976,22 € | 152d 21h | 16.06.2026 09:42 |
| 4456346 [liquidiert 01.08.2026] | HUIKUK | 976,60 € | 108d 1h | 31.07.2026 05:33 |
| Esposito Analytics S.p.A. [liquidiert 09.07.2026] | Giancarlo | 1.509,32 € | 130d 16h | 08.07.2026 14:39 |
| Aircraft Logistics [liquidiert 21.06.2026] | viper | 1.744,53 € | 148d 16h | 20.06.2026 14:48 |
| Callcenter AG [liquidiert 24.06.2026] | Jimjeff | 0,97 € | 145d 13h | 23.06.2026 17:41 |
| [Gelöscht #352] [liquidiert 17.09.2026] | ? | 1,47 € | 60d 21h | 16.09.2026 09:32 |
| Stawh [liquidiert 24.06.2026] | jj4n | 982,75 € | 145d 20h | 23.06.2026 10:57 |
| Atlas Capital Group [liquidiert 15.06.2026] | Makro54 | 96,38 € | 153d 20h | 15.06.2026 11:12 |
| Exit Liquidity Corp. [liquidiert 06.06.2026] | ? | 926,94 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| aferinabisi [liquidiert 15.06.2026] | FURKAN | 1.071,61 € | 153d 20h | 15.06.2026 11:12 |
| butterfly [liquidiert 12.07.2026] | Knaxi | 1.055,81 € | 127d 12h | 11.07.2026 18:53 |
| [Gelöscht #316] [liquidiert 15.08.2026] | ? | 100.000,00 € | 93d 16h | 14.08.2026 15:18 |
| [Gelöscht #112] [liquidiert 26.04.2026] | ? | 70,85 € | 205d 19h | 24.04.2026 12:01 |
| MegaDiscount [liquidiert 10.08.2026] | FlawlessPremium | 110,00 € | 98d 10h | 09.08.2026 20:23 |
| Satoshi [liquidiert 05.06.2026] | ? | 1.077,29 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| Kauli AG [liquidiert 13.07.2026] | ? | 5.109,58 € | 127d 1h | 12.07.2026 05:28 |
| [Gelöscht #164] [liquidiert 15.05.2026] | ? | 0,00 € | 185d 14h | 14.05.2026 16:35 |
| [Gelöscht #294] [liquidiert 31.07.2026] | ? | 0,00 € | 108d 11h | 30.07.2026 19:20 |
| [Gelöscht #315] [liquidiert 14.08.2026] | ? | 1.554,23 € | 94d 10h | 13.08.2026 21:10 |
| [Gelöscht #317] [liquidiert 15.08.2026] | ? | 0,00 € | 93d 16h | 14.08.2026 15:18 |
| [Gelöscht #295] [liquidiert 31.07.2026] | ? | 95,00 € | 108d 11h | 30.07.2026 19:44 |
| [Gelöscht #46] [liquidiert 11.04.2026] | ? | 0,90 € | 219d 21h | 10.04.2026 09:51 |
| DINEX AG [liquidiert 30.10.2026] | ? | 4.040,12 € | 17d 13h | 29.10.2026 17:59 |
| [Gelöscht #68] [liquidiert 11.04.2026] | ? | 1,04 € | 219d 16h | 10.04.2026 14:34 |
| [Gelöscht #70] [liquidiert 12.04.2026] | ? | 965,15 € | 218d 19h | 11.04.2026 11:40 |
| [Gelöscht #158] [liquidiert 30.05.2026] | ? | 2,87 € | 170d 10h | 29.05.2026 20:56 |
| EisernUnion [liquidiert 11.07.2026] | jkjdsjk | 0,97 € | 128d 15h | 10.07.2026 15:49 |
| Amanita [liquidiert 09.06.2026] | ? | 995,07 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| Parasit AG [liquidiert 21.06.2026] | Protophim | 1,05 € | 148d 16h | 20.06.2026 14:42 |
| Panda Holding [liquidiert 10.06.2026] | ? | 3.280,85 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| MAPABO [liquidiert 10.06.2026] | ? | 1,08 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| Margin Call Holding SE [liquidiert 18.06.2026] | Hebel_Holger | 1.643,76 € | 151d 18h | 17.06.2026 12:34 |
| trashmonstergaming [liquidiert 21.06.2026] | ? | 2,04 € | 148d 16h | 20.06.2026 14:40 |
| TradingMoney [liquidiert 22.06.2026] | Yannick | 1,21 € | 147d 9h | 21.06.2026 22:17 |
| juls [liquidiert 07.06.2026] | Giulia_Sebastiani | 1.056,17 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| saintlauren [liquidiert 12.06.2026] | gerdx001 | 103,57 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| Schneckbertha [liquidiert 07.06.2026] | Schneckbert | 1.045,00 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| Vogt AG [liquidiert 18.06.2026] | Frank | 1.047,05 € | 151d 18h | 17.06.2026 12:35 |
| Ghost Capital [liquidiert 10.06.2026] | Ghost | 1.160,23 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| JAGMBH [liquidiert 11.06.2026] | JAU | 1.045,00 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| Magma_Chaos [liquidiert 11.06.2026] | Victor_Vick_Raze | 1.045,00 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| Testohrmuschel AG [liquidiert 11.06.2026] | RegalChimera | 1.045,00 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| DustynYes [liquidiert 11.06.2026] | Dustyn | 1.045,00 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| RalphNelson [liquidiert 13.06.2026] | starinvestor | 0,97 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| 1337 SE [liquidiert 30.06.2026] | Nerd | 0,96 € | 139d 17h | 29.06.2026 13:20 |
| Toha [liquidiert 16.06.2026] | Freaky | 950,00 € | 153d 16h | 15.06.2026 14:52 |
| [Gelöscht #183] [liquidiert 30.05.2026] | ? | 0,42 € | 170d 17h | 29.05.2026 13:28 |
| [Gelöscht #75] [liquidiert 24.04.2026] | ? | 949,05 € | 206d 22h | 23.04.2026 09:18 |
| Multifar SE [liquidiert 14.07.2026] | ? | 1,28 € | 126d 1h | 13.07.2026 05:49 |
| ChinaChinaChina [liquidiert 22.06.2026] | ChinaChinaChina | 0,95 € | 147d 9h | 21.06.2026 22:15 |
| Hypr [liquidiert 03.08.2026] | HaveFunBeKind | 1,10 € | 105d 8h | 02.08.2026 23:19 |
| nfreak [liquidiert 24.06.2026] | kaerfn | 1.157,70 € | 145d 20h | 23.06.2026 10:52 |
| Keine Fake Aktie [liquidiert 17.06.2026] | Latival | 978,22 € | 152d 21h | 16.06.2026 09:45 |
| Family AG [liquidiert 24.06.2026] | Irina | 0,99 € | 145d 20h | 23.06.2026 10:56 |
| MoneyAG [liquidiert 30.06.2026] | ? | 1.500,92 € | 139d 17h | 29.06.2026 13:21 |
| no.ai [liquidiert 30.07.2026] | Kowalski | 270,35 € | 109d 10h | 29.07.2026 21:02 |
| CyberVertex [liquidiert 22.06.2026] | ? | 252,11 € | 147d 12h | 21.06.2026 18:42 |
| mAder eG [liquidiert 01.07.2026] | ? | 7,31 € | 138d 9h | 30.06.2026 21:59 |
| GravityLawn [liquidiert 15.06.2026] | GravityPusher | 0,96 € | 153d 20h | 15.06.2026 11:11 |
| [Gelöscht #304] [liquidiert 03.08.2026] | ? | 0,00 € | 105d 10h | 02.08.2026 20:25 |
| John's Markets [liquidiert 10.06.2026] | John | 1.280,00 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| SumoAG [liquidiert 11.06.2026] | Sumofurcht | 100,93 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| Schucki Financial Service [liquidiert 13.06.2026] | Stockbully | 99,09 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| VolatilePlunge [liquidiert 13.06.2026] | Vali | 95,00 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| bodenkoboldius [liquidiert 10.06.2026] | beierleier | 950,00 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| Bananenbrot GmbH [liquidiert 21.06.2026] | Bananensuppe | 1.234,11 € | 148d 16h | 20.06.2026 14:48 |
| KeinGeld [liquidiert 06.07.2026] | Janjahnjan | 950,00 € | 133d 19h | 05.07.2026 11:48 |
| Kompassberg [liquidiert 01.07.2026] | ? | 17,74 € | 138d 9h | 30.06.2026 21:59 |
| [Gelöscht #171] [liquidiert 23.05.2026] | ? | 1,60 € | 177d 15h | 22.05.2026 16:12 |
| FSAB SE [liquidiert 04.08.2026] | Kaev | 9,73 € | 105d 4h | 03.08.2026 02:44 |
| Tsunami INC [liquidiert 13.06.2026] | Tsunami | 0,95 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| LERM Squad [liquidiert 13.06.2026] | ? | 753,04 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| Brauerei AG [liquidiert 13.06.2026] | Duffman | 0,97 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| Maa Industries [liquidiert 09.06.2026] | ? | 131,97 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| 21 Mount [liquidiert 08.06.2026] | ? | 1.131,93 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| Vanadoot [liquidiert 06.06.2026] | ? | 1.447,17 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| Sambal-Oelek AG [liquidiert 06.06.2026] | ? | 1,03 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| Billionaire T.E.A.R.S. Capital [liquidiert 30.06.2026] | Trowel | 177,67 € | 139d 17h | 29.06.2026 13:20 |
| HawkUnit [liquidiert 17.06.2026] | Erlopek | 979,79 € | 152d 21h | 16.06.2026 09:44 |
| Test123456 [liquidiert 21.06.2026] | Drraffke | 1,07 € | 148d 17h | 20.06.2026 14:02 |
| The french [liquidiert 07.06.2026] | ? | 1.079,20 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| Mathematik LJEP [liquidiert 07.06.2026] | ? | 954,34 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| fdvr [liquidiert 02.09.2026] | erfer | 909,38 € | 75d 16h | 01.09.2026 15:03 |
| Klorollenmanufaktur [liquidiert 21.06.2026] | ? | 1,08 € | 148d 16h | 20.06.2026 14:43 |
| Frank Vogt AG [liquidiert 18.06.2026] | Frank-Vogt | 1.070,68 € | 151d 18h | 17.06.2026 12:36 |
| Alles wird gut AG [liquidiert 18.06.2026] | FV666 | 1.204,65 € | 151d 18h | 17.06.2026 12:36 |
| [Gelöscht #255] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 950,00 € | 123d 14h | 15.07.2026 16:25 |
| [Gelöscht #266] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 974,88 € | 123d 14h | 15.07.2026 16:23 |
| [Gelöscht #259] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 1.243,10 € | 123d 14h | 15.07.2026 16:24 |
| Solarpark AG.2 [liquidiert 01.07.2026] | Rudi | 1.500,00 € | 138d 9h | 30.06.2026 21:59 |
| Quantum AG [liquidiert 07.07.2026] | Quantum | 1,42 € | 132d 19h | 06.07.2026 11:38 |
| ChinaChina? [liquidiert 13.09.2026] | ChinaChinaChina | 2.424,51 € | 64d 14h | 12.09.2026 17:17 |
| Steine und Marmor AG [liquidiert 24.06.2026] | Mr.Stone | 1.147,91 € | 145d 20h | 23.06.2026 10:55 |
| Limitless [liquidiert 03.08.2026] | Brain_Finch | 1.055,28 € | 105d 12h | 02.08.2026 19:00 |
| Skyrion AG [liquidiert 20.08.2026] | Don-Etienne89 | 1.570,17 € | 88d 13h | 19.08.2026 17:23 |
| Trümmer AG [liquidiert 26.09.2026] | Jimbobuwe | 10.250,78 € | 51d 23h | 25.09.2026 07:29 |
| Holy Trinity Manufacturing Limited (HTML) [liquidiert 26.08.2026] | P4pscht | 1,46 € | 82d 19h | 25.08.2026 11:34 |
| Welten AG [liquidiert 11.08.2026] | Julian | 100,00 € | 97d 16h | 10.08.2026 14:40 |
| Yotsuba Group [liquidiert 17.06.2026] | LightYagami | 946,78 € | 152d 21h | 16.06.2026 09:43 |
| FirmOrder [liquidiert 20.06.2026] | HumbledDog | 95,00 € | 149d 19h | 19.06.2026 12:08 |
| SpinnakerSails AG [liquidiert 19.10.2026] | Knut_56 | 3,55 € | 28d 23h | 18.10.2026 08:19 |
| Raki AG [liquidiert 16.06.2026] | Christian_Henning | 959,07 € | 153d 16h | 15.06.2026 14:49 |
| HAKKE AG [liquidiert 22.06.2026] | Hakke | 1,86 € | 147d 20h | 21.06.2026 10:39 |
| Alpinum Invest AG [liquidiert 24.06.2026] | Timothy | 739,14 € | 145d 13h | 23.06.2026 17:37 |
| Cyborg Ribbon Army [liquidiert 14.06.2026] | DrCyborg | 0,95 € | 154d 17h | 14.06.2026 13:31 |
| Feld-Wald-Wiese AG [liquidiert 16.06.2026] | HerbertSchreben | 0,98 € | 153d 16h | 15.06.2026 14:54 |
| [Gelöscht #133] [liquidiert 30.05.2026] | ? | 1,94 € | 170d 13h | 29.05.2026 17:49 |
| Vogt AG [liquidiert 29.10.2026] | Frank-Vogt | 935,45 € | 18d 23h | 28.10.2026 07:56 |
| [Gelöscht #242] [liquidiert 04.07.2026] | ? | 13,28 € | 135d 7h | 03.07.2026 23:34 |
| [Gelöscht #260] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 1.330,38 € | 123d 14h | 15.07.2026 16:24 |
| Schnibbel AG [liquidiert 11.09.2026] | Schnibbel | 3.300,00 € | 66d 11h | 10.09.2026 20:09 |
| [Gelöscht #327] [liquidiert 09.09.2026] | ? | 14,94 € | 68d 8h | 08.09.2026 23:17 |
| [Gelöscht #389] [liquidiert 23.10.2026] | ? | 130,00 € | 24d 23h | 22.10.2026 07:51 |
| Mantikor SE [liquidiert 13.07.2026] | ? | 1,12 € | 126d 16h | 12.07.2026 14:23 |
| Psycohinvest [liquidiert 16.06.2026] | Johnnypiedro | 996,58 € | 153d 16h | 15.06.2026 14:54 |
| Bulldozer AG [liquidiert 22.06.2026] | Muecke-63 | 1.701,05 € | 147d 12h | 21.06.2026 18:44 |
| Esposito Analytics S.p.A. [liquidiert 27.07.2026] | Giancarlo | 1.000,00 € | 112d 17h | 26.07.2026 13:27 |
| NimbleSignal [liquidiert 19.10.2026] | MomentumCirrus | 976,22 € | 28d 22h | 18.10.2026 08:58 |
| [Gelöscht #125] [liquidiert 02.05.2026] | ? | 1,10 € | 198d 22h | 01.05.2026 08:51 |
| Hans-Maul-Bank [liquidiert 22.06.2026] | ? | 1,43 € | 147d 12h | 21.06.2026 18:46 |
| ElecTech [liquidiert 14.06.2026] | Pyromaster3000 | 989,54 € | 154d 17h | 14.06.2026 13:31 |
| Tai Pan Holdings [liquidiert 16.07.2026] | BigHarry | 950,00 € | 123d 13h | 15.07.2026 18:15 |
| LimitFactory [liquidiert 14.09.2026] | SolidWave | 9,80 € | 63d 15h | 13.09.2026 16:15 |
| Tulpenfonds [liquidiert 13.06.2026] | Hendrik | 0,93 € | 154d 22h | 14.06.2026 08:29 |
| [Gelöscht #261] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 950,00 € | 123d 14h | 15.07.2026 16:24 |
| [Gelöscht #354] [liquidiert 13.09.2026] | ? | 0,00 € | 64d 7h | 12.09.2026 23:55 |
| Nordlicht Interactive [liquidiert 20.09.2026] | Nordlicht | 1.786,19 € | 57d 22h | 19.09.2026 08:45 |
| Paragon [liquidiert 22.06.2026] | RenTi | 9,65 € | 147d 20h | 21.06.2026 10:39 |
| HullOil [liquidiert 22.06.2026] | ÖlBaron87 | 1,00 € | 147d 9h | 21.06.2026 22:16 |
| ONeal AG [liquidiert 25.09.2026] | ONeal | 1,24 € | 52d 15h | 24.09.2026 15:22 |
| [Gelöscht #339] [liquidiert 30.08.2026] | ? | 0,00 € | 79d 4h | 29.08.2026 03:06 |
| [Gelöscht #313] [liquidiert 17.08.2026] | ? | 1,64 € | 91d 20h | 16.08.2026 10:43 |
| LachendesKnie [liquidiert 01.07.2026] | Franz | 1,11 € | 138d 9h | 30.06.2026 21:59 |
| Daytrading AG [liquidiert 13.08.2026] | daytrader | 4,02 € | 95d 17h | 12.08.2026 13:58 |
| Alopex Ventures [liquidiert 30.06.2026] | VIAKAVA | 10,02 € | 139d 17h | 29.06.2026 13:21 |
| Wire [liquidiert 12.08.2026] | Wire | 3.918,69 € | 96d 23h | 11.08.2026 07:46 |
| Umbrella Corporation [liquidiert 14.07.2026] | HardcoreSaxony | 9,69 € | 125d 16h | 13.07.2026 14:23 |
| [Gelöscht #172] [liquidiert 30.05.2026] | ? | 0,97 € | 170d 17h | 29.05.2026 13:26 |
| RAMEN STATION [liquidiert 03.08.2026] | RAMEN_STATION | 1,05 € | 105d 10h | 02.08.2026 20:51 |
| [Gelöscht #173] [liquidiert 01.06.2026] | ? | 92,32 € | 168d 21h | 31.05.2026 09:28 |
| Frank V. AG [liquidiert 02.08.2026] | FV666 | 990,00 € | 106d 8h | 01.08.2026 23:18 |
| bluepeak AG [liquidiert 08.07.2026] | minimind | 995,56 € | 131d 15h | 07.07.2026 16:17 |
| [Gelöscht #319] [liquidiert 27.08.2026] | ? | 108,25 € | 81d 12h | 26.08.2026 19:13 |
| Ramsch & Reibach [liquidiert 14.10.2026] | Sir_Inno | 950,00 € | 33d 17h | 13.10.2026 13:24 |
| Bestie AG [liquidiert 01.07.2026] | Bestie | 1.018,47 € | 138d 9h | 30.06.2026 21:59 |
| Puppys Energys [liquidiert 31.10.2026] | Liox | 117,87 € | 16d 14h | 30.10.2026 17:05 |
| Wolff AG [liquidiert 01.07.2026] | Wolff | 99,39 € | 138d 9h | 30.06.2026 21:59 |
| Dago AG [liquidiert 24.06.2026] | kleindago | 10,75 € | 145d 20h | 23.06.2026 10:55 |
| OTTER Venture Holding [liquidiert 10.11.2026] | seicoe | 1.250,00 € | 6d 14h | 09.11.2026 17:09 |
| TV Bubble GmbH [liquidiert 11.11.2026] | Tom_TV | 102,51 € | 5d 10h | 10.11.2026 20:43 |
| Quantum Trading AG [liquidiert 10.08.2026] | Quant | 1,94 € | 98d 20h | 09.08.2026 10:27 |
| CADENA SEMT [liquidiert 26.07.2026] | JORDAN_ABEL_TINEO | 95,00 € | 113d 8h | 25.07.2026 23:16 |
| Mica Holdings AG [liquidiert 24.06.2026] | ? | 985,62 € | 145d 13h | 23.06.2026 17:43 |
| Lusatia Invest AG [liquidiert 21.09.2026] | Screrex | 97,28 € | 56d 21h | 20.09.2026 09:29 |
| [Gelöscht #175] [liquidiert 27.05.2026] | ? | 1,13 € | 173d 22h | 26.05.2026 08:21 |
| [Gelöscht #176] [liquidiert 27.05.2026] | ? | 1,46 € | 173d 22h | 26.05.2026 08:23 |
| ReichAG [liquidiert 16.06.2026] | Bert_123 | 938,65 € | 153d 16h | 15.06.2026 14:50 |
| Morgenstern AG [liquidiert 20.06.2026] | Finanzbaron | 973,50 € | 149d 19h | 19.06.2026 12:07 |
| von Kim [liquidiert 10.10.2026] | Prince_Kim | 950,00 € | 37d 17h | 09.10.2026 14:14 |
| [Gelöscht #184] [liquidiert 14.06.2026] | ? | 1,25 € | 155d 21h | 13.06.2026 10:17 |
| Polska ag [liquidiert 08.08.2026] | Polskaking33 | 984,00 € | 100d 19h | 07.08.2026 12:07 |
| HighFive AG [liquidiert 19.08.2026] | HighFive | 244,67 € | 89d 19h | 18.08.2026 11:54 |
| [Gelöscht #264] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 950,00 € | 123d 14h | 15.07.2026 16:23 |
| AuroraGolem [liquidiert 11.09.2026] | Jannis | 2.100,00 € | 66d 11h | 10.09.2026 19:39 |
| World Capital AG [liquidiert 17.06.2026] | SocialTrader | 1,00 € | 152d 21h | 16.06.2026 09:45 |
| Beerbrokers [liquidiert 01.07.2026] | Kricky71 | 1.046,38 € | 138d 9h | 30.06.2026 21:59 |
| [Gelöscht #122] [liquidiert 02.05.2026] | ? | 1,01 € | 198d 12h | 01.05.2026 19:01 |
| [Gelöscht #343] [liquidiert 02.09.2026] | ? | 0,00 € | 76d 5h | 01.09.2026 01:36 |
| [Gelöscht #265] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 950,00 € | 123d 14h | 15.07.2026 16:23 |
| [Gelöscht #235] [liquidiert 29.06.2026] | ? | 0,00 € | 140d 16h | 28.06.2026 14:31 |
| FSAB AG [liquidiert 24.06.2026] | Kaev | 1,10 € | 145d 20h | 23.06.2026 10:54 |
| Ich will held GMBH [liquidiert 19.07.2026] | ich | 967,50 € | 120d 11h | 18.07.2026 20:16 |
| [Gelöscht #287] [liquidiert 30.07.2026] | ? | 0,95 € | 109d 10h | 29.07.2026 21:11 |
| gotyou [liquidiert 22.06.2026] | ? | 3.163,20 € | 147d 13h | 21.06.2026 17:42 |
| GreenPhoenix [liquidiert 22.06.2026] | ? | 94,11 € | 147d 20h | 21.06.2026 10:39 |
| Arbitrade [liquidiert 24.06.2026] | ? | 1,31 € | 145d 13h | 23.06.2026 17:42 |
| SaarFair [liquidiert 26.06.2026] | ? | 799,00 € | 143d 20h | 25.06.2026 11:02 |
| Aurelius Dynamics AG [liquidiert 15.07.2026] | ? | 1,55 € | 124d 10h | 14.07.2026 21:09 |
| [Gelöscht #286] [liquidiert 25.07.2026] | ? | 950,00 € | 114d 14h | 24.07.2026 17:12 |
| Energy Unit [liquidiert 06.07.2026] | Fjelltun | 1.190,84 € | 133d 7h | 05.07.2026 23:45 |
| Salvation [liquidiert 26.06.2026] | apfelsine87 | 954,55 € | 143d 20h | 25.06.2026 11:02 |
| [Gelöscht #190] [liquidiert 06.06.2026] | ? | 0,96 € | 163d 11h | 05.06.2026 19:24 |
| SchegiEnterprise [liquidiert 01.07.2026] | Schegi | 9,88 € | 138d 9h | 30.06.2026 21:59 |
| BOLGA [liquidiert 16.08.2026] | PeterParker | 136,10 € | 92d 20h | 15.08.2026 10:47 |
| flaschengold [liquidiert 10.07.2026] | geier11112 | 11,96 € | 129d 21h | 09.07.2026 09:36 |
| Benedikt Vogel Industries SE [liquidiert 25.10.2026] | BenediktVogel | 13,30 € | 22d 14h | 24.10.2026 16:23 |
| [Gelöscht #257] [liquidiert 16.07.2026] | ? | 950,00 € | 123d 14h | 15.07.2026 16:25 |
| Wilhelm Corporation [liquidiert 05.08.2026] | Dr.Wilhelm | 268,73 € | 103d 17h | 04.08.2026 13:51 |
| Atlas One Inc. [liquidiert 15.07.2026] | ? | 184,60 € | 124d 10h | 14.07.2026 21:05 |
| [Gelöscht #367] [liquidiert 27.09.2026] | ? | 0,00 € | 50d 9h | 26.09.2026 21:31 |
| Starkbier_Heavy [liquidiert 01.07.2026] | R0ger_Federer | 92,78 € | 138d 9h | 30.06.2026 21:59 |
| [Gelöscht #349] [liquidiert 09.09.2026] | ? | 1.006,76 € | 68d 8h | 08.09.2026 23:17 |
| Tod & Teufel [liquidiert 06.09.2026] | Voldamora | 171,20 € | 71d 10h | 05.09.2026 20:30 |
| Burger AG [liquidiert 11.10.2026] | Medi | 22,80 € | 36d 9h | 10.10.2026 22:07 |
| Mord durch Seife [übernommen 06.07.2026] | Seifenblasenbernd [gelöscht] | 1,36 € | 0h | — |
| Wolve Group [liquidiert 18.10.2026] | Wolve | 1,28 € | 29d 9h | 17.10.2026 21:37 |
| Marquardt [liquidiert 13.07.2026] | ? | 0,75 € | 126d 14h | 12.07.2026 17:07 |
| [Gelöscht #51] [liquidiert 05.08.2026] | ? | 350,00 € | 103d 16h | 04.08.2026 14:24 |
| Erbschleicher [liquidiert 19.07.2026] | ? | 13,13 € | 120d 8h | 18.07.2026 22:51 |
| Atlas Capital and Recources [liquidiert 17.06.2026] | Makro55 | 99,00 € | 152d 21h | 16.06.2026 09:40 |
| Invictus Invest [liquidiert 03.07.2026] | Juri | 780,00 € | 136d 21h | 02.07.2026 10:16 |
| Railway Inc. [liquidiert 07.08.2026] | JojoPJ | 0,95 € | 102d 0h | 06.08.2026 07:14 |
| Nexus AG [liquidiert 15.08.2026] | Etienne | 16,34 € | 94d 2h | 14.08.2026 05:19 |
| SwapTreasury [liquidiert 04.10.2026] | SwapTreasury | 1,86 € | 43d 10h | 03.10.2026 20:47 |
| Netzwerg [liquidiert 20.07.2026] | Dehnert | 1.079,23 € | 120d 2h | 19.07.2026 05:08 |
| Kisaragi Corp. [liquidiert 12.07.2026] | ? | 8,68 € | 127d 20h | 11.07.2026 10:33 |
| Nexgen [liquidiert 18.10.2026] | Startrooper | 115,26 € | 29d 13h | 17.10.2026 17:25 |
| Profit Panda [liquidiert 24.07.2026] | ? | 0,95 € | 115d 10h | 23.07.2026 20:35 |
| [Gelöscht #210] [liquidiert 14.06.2026] | ? | 1,67 € | 155d 21h | 13.06.2026 10:18 |
| Rady AG [liquidiert 27.10.2026] | Giancarlo | 1,02 € | 20d 19h | 26.10.2026 12:14 |
| LongusDI [liquidiert 22.08.2026] | LongusDI | 1,05 € | 86d 23h | 21.08.2026 07:30 |
| MegaCapital [liquidiert 04.09.2026] | Dorsch778 | 13,86 € | 73d 17h | 03.09.2026 13:56 |
